| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| VF7 Eco | 740.000.000 |
| VF7 Plus Trần Thép | 920.000.000 |
| VF7 Plus Trần Kính | 850.000.000 |
Giá VinFast VF 7 Tháng 10/2026 – Lăn Bánh Và Trả Góp
Giá VinFast VF 7 tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| VF 7 Eco | 740.000.000 đ |
| VF 7 Plus Trần Thép | 920.000.000 đ |
| VF 7 Plus Trần Kính | 850.000.000 đ |
Chưa bao gồm các ưu đãi.
Giá lăn bánh VinFast VF 7 tháng 10/2026
VinFast VF 7 là ô tô điện chạy pin, hiện được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu.
| Phiên bản | Hà Nội / TP.HCM | Các tỉnh/thành khác |
|---|---|---|
| VF 7 Eco | ~756.200.000 đ | ~742.300.000 đ |
| VF 7 Plus Trần Thép | ~936.200.000 đ | ~922.300.000 đ |
| VF 7 Plus Trần Kính | ~866.200.000 đ | ~852.300.000 đ |
Giá lăn bánh mang tính tham khảo và có thể chênh lệch nhẹ theo thời điểm đăng ký.
VinFast VF 7 trả góp trả trước 20%
| Nội dung | VF 7 Eco (triệu) | VF 7 Plus Trần Thép (triệu) | VF 7 Plus Trần Kính (triệu) |
|---|---|---|---|
| Giá xe | 740 triệu | 920 triệu | 850 triệu |
| Trả trước 20% | 148 triệu | 184 triệu | 170 triệu |
| Vay ngân hàng 80% | 592 triệu | 736 triệu | 680 triệu |
| Thời gian vay | 7 năm – 84 tháng | 7 năm – 84 tháng | 7 năm – 84 tháng |
VF 7 trả góp 7 năm mỗi tháng bao nhiêu?
Tạm tính lãi suất 8%/năm, dư nợ giảm dần:
| Phiên bản | Tháng đầu | Trung bình/tháng |
|---|---|---|
| VF 7 Eco | ~10,99 triệu | ~9,04 triệu |
| VF 7 Plus Trần Thép | ~13,67 triệu | ~11,24 triệu |
| VF 7 Plus Trần Kính | ~12,63 triệu | ~10,39 triệu |
Tiền trả hàng tháng sẽ giảm dần theo dư nợ thực tế.
Mua VF 7 trả góp cần bao nhiêu tiền ban đầu?
| Phiên bản | Hà Nội / TP.HCM | Các tỉnh/thành khác |
|---|---|---|
| VF 7 Eco | ~164,2 triệu | ~150,3 triệu |
| VF 7 Plus Trần Thép | ~200,2 triệu | ~186,3 triệu |
| VF 7 Plus Trần Kính | ~186,2 triệu | ~172,3 triệu |
Bao gồm 20% tiền xe và chi phí đăng ký lăn bánh dự kiến.



.









