
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Vinfast VF2 | 188.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| VF 3 (Eco) | 285.000.000 |
| VF 3 (Plus) | 296.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Limo Green | 664.050.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| VinFast MPV 7 | 750.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| VinFast EC Van (Tiêu Chuẩn) | 268.000.000 |
| VinFast EC Van (Nâng Cao) | 286.000.000 |
| VinFast EC Van (Của Trượt) | 306.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| VF5 Plus Màu Cơ Bản | 496.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| VF 6 Eco | 646.000.000 |
| VF 6 Plus | 699.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| VF7 Eco | 740.000.000 |
| VF7 Plus Trần Thép | 920.000.000 |
| VF7 Plus Trần Kính | 850.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| VF8 - Pin CATL - VN (Eco) | 898.000.000 |
| VF8 - Pin CATL - VN (Plus) | 1.079.000.000 |
| VF8 - Pin CATL - US (Eco) | 918.000.000 |
| VF8 - Pin CATL - US (Plus) | 1.079.000.000 |
| VF8 Thế Hệ Mới | 899.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| VF9 ECO | 1.348.000.000 |
| VF9 Plus (Trần Thép) | 1.529.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Herio Green | 450.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Minio Green | 269.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Nerio Green | 628.000.000 |
